| Nº | Nome de utilizador no Twitter | Seguidores Twitter | Seguidores LinkedIn | Pontuação Klout | Nº de Tweets | Opinião Apresentada |
1 | @Richard Branson
| 3332852 | 2156764 | 91 | 3742 | O CEO social perfeito. Disponibiliza inspiradoras histórias e frases de liderança, novos riscos de negócio, iniciativas de caridade e outros conteúdos leves e de divertimento. |
2 | @JeffWeiner
| 45229 | 571620 | 81 | 1372 | Uma das vozes de liderança mais sérias em Silicon Valley. Focado na tecnologia, recrutamento, média sociais e liderança. |
3 | @AnandMahindra | 837336 | n/d | 81 | 5427 | Uma conta Twitter muito ativa, com muitas das caraterísticas dos mercados regionais e emergentes por um dos homens mais ricos da Índia. |
4 | @EricSchmidt | 650695 | n/d | 86 | 142 | Tweets interessante sobre a tecnologia e o futuro do digital, pelo gestor de topo de Silicon Valley. |
5 | @MarissaMayer | 370114 | n/d | 86 | 873 | Bom fluxo de noticias de Silicon Valley com recurso à utilização de boa imagem visual e vídeos do seu blog Tumbler. Certifique-se apenas que não o lê enquanto devia estar a trabalhar a partir de casa. |
6 | [Marc]@Benioff | 60383 | n/a | 83 | 2709 | Bons tweets sobre tecnologia/cloud, serviço ao cliente e histórias de viagens. Uma conexão mais fraca para com a liderança. |
7 | @KaifuLee | 1047598 | 156509 | 80 | 1017 | É seguido massivamente pela China. Atenção, os tweets são geralmente em Chinês. |
8 | @RupertMurdoch | 450336 | n/d | 91 | 938 | Opiniões fortes e genuinas de um magnata dos média. Focado na política e nos média. |
9 | @ElonMusk | 259536 | n/d | 85 | 739 | Um CEO cada vez mais influente e que tem ganho crédito pela sua eco-visão dos motores da Tesla. Fala de como ir além do limite e comercializar alta tecnologia, e sobre o futuro dos motores e das viagens espaciais. |
10 | @JeffImmelt | 11212 | 49327 | 59 | 81 | Blogger ativo que fala sobre “internet industrial”, gás de xisto, ambiente e tecnologia. Perspetiva China/global. |
11 | @ManpowerGroupJJ [Jeff Joerres] (CEO do Manpower Group) | 5090 | n/a | 54 | 1319 | Líder no pensamento para a sua indústria sobre recrutamento; riqueza de estatísticas internacionais |
12 | @Jack_Welch | 1407434 | 944471 | 84 | 2154 | Pensamentos positivos do icónico CEO sobre liderança e gestão. Atenção que no Twitter também foca os desportos americanos. |
13 | @BrentHoberman | 25090 | n/d | 65 | 3500 | Um janela para o mundo empresarial; inclinado para a tecnologia, futuro do trabalho e relacionamentos empresa-governo. |
14 | @cape [Saul Klein] | 23336 | n/d | 66 | 5216 | Agenda interativa ligada à tecnologia e ao empreendedorismo. As últimas novidades no cenário do capital de risco no Reino Unido. |
15 | @DickC [Costolo] | 1077646 | n/d | 82 | 6245 | Reflete a consciência da "aldeia global”; apresenta mais comentários pessoais do que grandes conhecimentos. |
16 | @AngelaAhrendts | 17329 | n/d | 77 | 130 | Bons mas pouco frequentes tweets de liderança; surpreendentemente menos focada na moda. |
17 | @AmFamJack [Jack Salzwedel] (CEO da American Family Mutual Insurance Group) | 2644 | n/d | 58 | 3569 | Tom otimista e algumas pedras preciosas de liderança nas suas conversas. |
18 | @DrewHouston | 31490 | n/d | 81 | 237 | Bom em tecnologia cloud de Silicon Valley e cultura startup. |
19 | [Aaron]@Levie | 58813 | 27375 | 78 | 2344 | Player de inovação tecnológica que agita o espaço cloud; frases e pensamentos inspiradores sobre liderança. |
20 | @Jack [Dorsey] | 2379747 | n/d | 85 | 13645 | Conta mais pessoal e baseada em fotografias do criador do Twitter. Janela para a nova geração de tecnologias de pagamento. |
21 | @mtbert [Mark Bertolini] | 4998 | n/d | 50 | 1200 | Focado na indústria da saúde mas com uma perspectiva de líder global. |
22 | @DaveMorin | 376452 | n/d | 83 | 5378 | Feed tecnológico de notícias do homem cuja rede social Path é baseada no “número Dunbar”, que diz que não pode ter mais do que 150 amigos. |
23 | @RonanDunneO2 | 4408 | n/d | 55 | 1094 | Voz irlandesa autêntica com alguns bons pensamentos sobre telecomunicações. Irá gostar do seu perfil se for um fã de rugbi. |
24 | @MichaelDell | 68969 | n/d | 85 | 1536 | Visões de liderança e internas sobre se consegue ou não salvar a Dell e a indústria tradicional de computadores. Fala maioritariamente sobre a Dell, fornecedores e parceiros. |
25 | @SherylSandberg | 884731 | n/d | 82 | 17 | É geralmente a voz corporativa do Facebook. A conta do Twitter não é muito usada mas segue os seus principais tópicos relacionados com as mulheres, o feminismo e a sua agenda “lean in”. |
26 | @BillGates | 12075044 | 519006 | 92 | 954 | Tem muitos seguidores. Só faz parte desta lista devido ao seu foco no empreendedorismo social e na filantropia. Poucos pensamentos sobre liderança. |
27 | @SamirBrikho | 247 | n/d | 36 | 130 | Um player recente que fala sobre óleo e gás, com boas perspetivas globais. |
28 | @HarrietGreen1 | 1647 | n/d | 47 | 183 | Boas ideias acerca dos apontamentos do dia a dia. Abordagem proativa relativa ao serviço ao consumidor diretamente do topo. |
29 | @selop [Stephen Elop] | 44301 | n/d | 80 | 146 | A voz da empresa a partir do homem que se tem vindo a afirmar como uma voz na indústria telemóvel. |
30 | @tceb62 [Tim Brown] | 12757 | 306613 | 61 | 133 | Perspetivas novas sobre desenvolvimento em design global. Pensamentos de liderança e vida-trabalho. |
Apoio: